Грейфер 0-С1-В ГОСТ 24599-87

Технические характеристики:
Геометрическая вместимость |
||
| Зачерпываемый материал абразивный сортировочно-рядовой с преобладанием кусковых фракций | ||
| Номанальная масса зачерпываемого материала, тн | 4,5 | |
| Ход замыкания каната, мм | 1160 | |
| Размер наибольших кусков, мм | 100 | |
| Канат 18Г-Н-С (1764) ГОСТ 2688-80 | ||
| Масса грейфера, кг | 3520 | |
